
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>九摩理财 &#187; 中石油</title>
	<atom:link href="http://www.jiumo.com/html/tag/%e4%b8%ad%e7%9f%b3%e6%b2%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiumo.com</link>
	<description>非主流散户-理财,财经,股票,证券,软件公式</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 19:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>8月31日收盘总结-还敢抄底吗？</title>
		<link>http://www.jiumo.com/html/459.html</link>
		<comments>http://www.jiumo.com/html/459.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froce</dc:creator>
				<category><![CDATA[实盘点滴]]></category>
		<category><![CDATA[中石化]]></category>
		<category><![CDATA[中石油]]></category>
		<category><![CDATA[信贷投向]]></category>
		<category><![CDATA[地产股]]></category>
		<category><![CDATA[抄底]]></category>
		<category><![CDATA[社保基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiumo.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[作为八月最后一个交易日，国内A股月末收官战演绎出14个月以来的单日最大跌幅走势。 超过300个个股跌停，权重板块集体做空！和笔者早盘提示做出的预测一样，悲观的投资情绪弥漫着整个市场! 短期内强大的做空动力和萎缩的量能不会对反弹产生多大的作用，建国六十周年大庆也不会对行情产生过多的影响。 在当前银行收紧银根、地产新开工项目严重不足、钢铁行业产能过剩的形势下，股指有进一步下探的可能。 在广大股民看多的金秋九月，市场可能会进一步盘整，做多的机会不是很多，真正的行情需要再耐心等待一些时日。 投资者需要时刻关注国家宏观经济政策，注意买入信号，在机会来临时积极建仓。 1.大盘回顾 两市大盘承接上周五的跌势双双低开，油价该涨未涨，导致石化双熊带头砸盘，两市全天呈现低开低走之势，截至收盘，上证下跌192.94点，收于2667.75点；深证下跌864.99点，收于10585.08点。量能同比昨日收缩，成交量未能突破2000亿整数关口，全天共成交金额1960亿元。 板块方面，A股市场在本月最后一个交易日依旧收官惨烈，全线板块尽墨，两市个股普跌，中石油、中石化等龙头股今日萎靡，其中，中石化跌停，中石油全天跌幅也达6.71%；地产股今日亦再度受挫，跌停股超10只，包括保利地产等，万科A今日也大跌8.11%。数据显示，煤炭、有色等资源类股以及钢铁、地产、建材等板块抛压沉重，黄金、农业和酿酒类股走势强于大势。 2.今日消息面 一、有分析人士认为，当审计署表示要对银行的信贷投向进行审查之后，很多银行将前期投在资本市场的信贷资金迅速撤离；同时，作为“国家队”成员的社保基金在7 月份流出市场的资金达到6.64亿元，再加上央行关于货币收紧的言论，使得包括机构、私募基金、基金公司在内的主力出现了极大的恐慌情绪，纷纷砸盘抛售。 二、财政部经济建设司司长王保安透露，稳定政府投资、打造扩大内需的财政体制、培育新的战略产业、完善并强化“三农”政策和深化改革将成为下阶段我国财政政策的五大导向。 三、部分创业板首批候选企业及其保荐机构正努力加快回答证监会反馈函问题的进度，预计本周上交答复。根据目前进度，首批创业板企业的挂牌时间可能较预期提前。 四、国内钢铁咨询机构MYSTEEL最新发布的报告显示，上周国内钢材市场继续下跌，但跌幅有所减缓。其中，建筑钢材继续大幅度杀跌，而上海热轧库存超同期最高库存水平。 五、截至昨晚，除*ST本实B(1.160,0.00,0.00%)推迟公布半年报，其余1637家公司全部公布了半年报。本报信息部统计显示，剔除沪市今年上市的中国建筑、光大证券、四川成渝、三只规模较大的新股外，上市公司上半年共实现净利润4810.59亿元，与去年同期相比虽然小幅下降14.79%，但从第二季度的环比业绩来看，上市公司的净利润总额出现了36.10%的增长。分析人士认为，上市公司一季度业绩环比大增，部分缘于去年四季度超低的基数，而今年二季度业绩的环比增长，或许对经济回暖更有说服力。 前一篇：8月31号早盘提示-市场很差钱后一篇：是神话还是现实？——关于月18%稳定获利是否可行的探讨前二篇：关于中运cwb1(580018)未归零的思考后二篇：9月1日早盘提示-持续看空前三篇：8月28日早盘提示-To be or not to be后三篇：9月1日收盘总结-指数上涨难掩资金外流 相关文章 8月20日早盘提示-今天你接盘吗？ 发改委：汽柴油价格6月1日起每吨提高400元 8月24号收盘总结-大盘试水3000点 8月19日收盘总结-反复筑底打牢根基 8月6号收盘总结-日线三连阴 提高逃顶与抄底成功率的实战技巧 6月29号早盘提示-IPO今日重启 6月25号早盘提示-3000点近在咫尺 6月2号收盘总结 30日热点 未找到]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiumo.com/html/459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6月2号收盘总结</title>
		<link>http://www.jiumo.com/html/196.html</link>
		<comments>http://www.jiumo.com/html/196.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froce</dc:creator>
				<category><![CDATA[实盘点滴]]></category>
		<category><![CDATA[中石油]]></category>
		<category><![CDATA[摘要]]></category>
		<category><![CDATA[煤炭]]></category>
		<category><![CDATA[银行]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiumo.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[午后大盘在中石油为首的权重股的带领下，再攀新高度，随后大盘再度在高位展开震荡盘整的行情，尾盘两市出现一波跳水走势，沪指回补早盘的跳空缺口，日线收出一根高位阴十字星，在连续的两个向上跳空缺口之后，大盘收出一根高位阴十字星。截至收盘，上综指上涨3.02点，收于2724.30点；深成指上涨62.98点，收于10484.33点。两市量能今日再破2000亿整数关口，两市全天共成交金额2394亿元。 监测数据显示，今日深沪两市合计净流入资金6.53亿元，其中机构资金净流入29.01亿元，散户资金净流出22.48亿元。 板块方面：截至收盘两市涨跌板块和早盘基本持平，但是板块的涨幅有所收缩，黄金、化工化纤、运输物流午后领涨大盘；通信、酿酒食品、地产和农业等板块午后走势较好；银行、券商、电力设备和煤炭石油四大权重板块成为拖累大盘的主要因素。 BDI指数加速上扬，带动资金涌向航运股，水上运输板块净流入10.37亿元，远超其他行业。化工股表现良好，化学原料制品板块净流入8.47亿元。昨日受到追捧的房地产开发经营、有色采选、银行板块延续强势，流入金额都在4亿元以上。 煤炭采选板块则遭遇获利抛压，净流出8.2亿元。前期急涨的电器机械及器材板块继续调整态势，流出金额6.46亿元。证券期货、电汽热水生产供应、普通机械板块净流出金额也较大。 个股方面，航运龙头股中国远洋受到6.47亿元青睐，高居净流入排名榜首。紧随其后的个股是：紫金矿业、盐湖钾肥、中国联通以及中国石油。中信证券、中国石化、海通证券、大同煤业等昨日走强个股抛压沉重，流出金额都超过1亿元 前一篇：早盘操作提示090602——石油大涨引爆全球股市一片红！后一篇：强大流动性助推股指 冲击2800点只争朝夕前二篇：石油暴涨或将引爆全球股市井喷行情！后二篇：6月3号早盘提示前三篇：6月成功获利注意事项13条后三篇：6月3号收盘总结 相关文章 7月31号早盘提示-地产？有色？ 6月26号收盘总结-关注房地产 6月19号早盘提示-大盘会本周全飘红吗? 6月18号收盘总结-A股依旧在特立独行 6月18号早盘提示-我们的A股还会特立独行吗？ 6月11号收盘总结 6月11号早盘提示 6月9号早盘提示 6月8号收盘总结 6月3号收盘总结 30日热点 未找到]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiumo.com/html/196.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>发改委：汽柴油价格6月1日起每吨提高400元</title>
		<link>http://www.jiumo.com/html/187.html</link>
		<comments>http://www.jiumo.com/html/187.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 16:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froce</dc:creator>
				<category><![CDATA[个股行情]]></category>
		<category><![CDATA[多空资讯]]></category>
		<category><![CDATA[中石化]]></category>
		<category><![CDATA[中石油]]></category>
		<category><![CDATA[发改委]]></category>
		<category><![CDATA[摘要]]></category>
		<category><![CDATA[油价]]></category>
		<category><![CDATA[鲁润股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiumo.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[近日，国家发展改革委发出通知，决定自6月1日零时起将汽、柴油价格每吨均提高400元。 自今年3月25日国内汽、柴油价格上调以来，WTI原油期货价格由每桶53.98美元上涨到66.31美元，国内成品油价格调整参考的国际市场原油价格由每桶45美元左右上涨至目前的57美元左右。根据完善后的成品油价格形成机制，决定上调汽、柴油价格，并综合考虑相关因素，适当缩小了价格调整的幅度。 通知要求，中石油、中石化两大公司要努力做好成品油生产和调运的衔接，确保市场供应。各级价格主管部门要加强价格监督检查，严厉打击各种价格违法行为，切实维护成品油市场的稳定。 鲁润股份（600157） 投资亮点： 1.公司石油销售业务有着较为稳固的销售网络，拥有油库4个，加油站38个，年销售各类成品油、润滑油、燃料油等30多万吨。 2.公司在泰安开发的面积27000平方米的&#8221;天地家园&#8221;小区，拥有&#8221;岱下地王&#8221;之称；正在开发中的济南名商广场处于黄金地段，市场前景十分优越。 3.控股的子公司青岛鲁润黄金矿业有限公司拥有36平方公里地域的勘探开采权，边开边探，为公司的持续稳定发展奠定了坚实基础，未来年度必将对鲁润公司贡献更大利润。 前一篇：四个人一刻钟打六架（小小说）后一篇：6月2号消息参考前二篇：[原创]教你做一个股神预测专家后二篇：[荐]盘感训练的几点好方法前三篇：两个算命先生的故事后三篇：6月火红获利操作32条口诀 相关文章 8月31日收盘总结-还敢抄底吗？ 6月2号收盘总结 8月25日早盘提示-曲折的前路 8月3号收盘总结-八月开门红 7月30号收盘总结-银行发力带动反弹 7月17号早盘提示-短期调整震荡上行 6月30号早盘提示-6月收官战演绎怎样的行情？ 6月25号早盘提示-3000点近在咫尺 6月3号早盘提示 30日热点 未找到]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiumo.com/html/187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

