
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>九摩理财 &#187; 多空资讯</title>
	<atom:link href="http://www.jiumo.com/html/category/zx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiumo.com</link>
	<description>非主流散户-理财,财经,股票,证券,软件公式</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 19:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>{仅供参考}7.16不确定市场信息收集</title>
		<link>http://www.jiumo.com/html/387.html</link>
		<comments>http://www.jiumo.com/html/387.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froce</dc:creator>
				<category><![CDATA[多空资讯]]></category>
		<category><![CDATA[发电]]></category>
		<category><![CDATA[受益电网]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[糖价]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiumo.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[据传,住房城乡建设部有关负责人昨日表示，针对目前房地产市场的运行情况，下一步重点是认真落实已出台的各项调控政策，稳定房地产投资，促进房地产市场稳定健康发展。泛海建设（000046）公司拥有大量土地储备，至08年末土地储备面积900余万平米，分布在北京,深圳,杭州,武汉,青岛等城市，地块位于这几个城市中具有良好发展前景的区域，土地升值空间大。09年业绩增长较为确定。近期北京泛海国际居住区7号地的在售楼盘,深圳泛海拉菲花园一期均销售顺利，预计会在今年结算 据传,随着六七月发电数据开始回暖，市场预期的经济复苏之路正在进行中。作为周期性行业的电力板块近日也在电力需求回升、盈利恢复的背景下，有分析人士认为，在上半年电力行业严重滞涨的情况下，电力板块有一定的补涨要求 据传,鑫茂科技方面该公司出资8000万元对芜湖恒昌铜精炼有限公司进行增资扩股,并最终实现控股。增资后恒昌公司注册资本高达1.8亿元,需重点指出的是该公司是上海黄金交易所第二批可提供标准黄金金锭企业。不管是国家，企业，还是个人大部分是以黄金金锭的形式，黄金金锭的需求量将是所有黄金产品中最大的，因此，作为上海黄金交易所黄金金锭提供商，公司必将直接受益这波黄金牛市，后市想象空间极大。基础建设将是2009年的一个大主题，2009年我国将迎来电网建设的新高潮，而4万亿拉动内需政策及3G的发展使得通信建设也将迎头赶上，在如此背景下，电缆将成为电网和通信建设的主要配套产品，二线的电线电缆行业龙头鑫科材料是生产电线电缆的专业企业，公司未来将受益电网建设和通信建设的提速，发展前景极为广阔 据传,广东糖业协会会长、中国糖业协会副理事长刘汉德表示，国内糖价自2008年第四季度起已走出低谷，步入为期三年的牛市行情中，国内及国际糖价均有可能在2010年创出极端高价位。 以上信息来源于互联网，据此操作一切后果自负。 前一篇：7月16号收盘总结-短期调整还是获利回吐？后一篇：7月17号早盘提示-短期调整震荡上行前二篇：7月16号早盘提示-股票涨需要资金堆后二篇：新的泡沫在堆积—一个草根的思维前三篇：『个股资料』金山股份后三篇：7月17号收盘总结-高位震荡前行 相关文章 草根出生的投资大师理念-永远止损不止盈 9月28日早盘提示-耐心等待建仓时机 9月21日早盘提示-大盘恐有余震 9月16日收盘总结-下挫使忧虑得到缓解 9月16日早盘提示-冲破阻力上行？ 9月15日早盘提示-源自地产的忧虑 9月14号收盘总结-上涨中的忧虑 8月20日收盘总结-接盘后的涨停潮 8月18日收盘总结-多头的反击 7月28号早盘提示-坚定信念 30日热点 未找到]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiumo.com/html/387.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>{仅供参考}7.15不确定市场信息收集整理</title>
		<link>http://www.jiumo.com/html/383.html</link>
		<comments>http://www.jiumo.com/html/383.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froce</dc:creator>
				<category><![CDATA[多空资讯]]></category>
		<category><![CDATA[市场信息]]></category>
		<category><![CDATA[并购重组]]></category>
		<category><![CDATA[石化化工]]></category>
		<category><![CDATA[私募]]></category>
		<category><![CDATA[资产注入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiumo.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[据传,仅6月份一个月，沪深两市就有超过40家上市公司披露了收购兼并信息以及资产注入信息，包括广电电子、华侨城、国投电力、高淳陶瓷、万好万家、辰州矿业和巨轮股份等。并购重组，这一题材可能是下半年最大的投资主题 据传,有券商即将发布宏观经济研究报告表示，外需回暖，我国出口降幅明显收窄，根据国际货币基金组织(IMF)最新发布的预测报告，2009年一季度，全球经济环比收缩的速度和2008年第四季度基本相当，但2009年第二季度，全球经济环比已出现小幅正增长。受全球经济回暖因素拉动，6月份，我国出口环比出现较大幅度的正增长，同比降幅也因此明显收窄 据传,在宏观面及行业经济政策的多重利好下，国内石化化工市场上月终于呈现久违的回暖迹象.中国化工网提供的6月份国内能源化工品排行榜显示，多数产品均价格上扬，暗示了整个市场正在逐步回暖。大东南(002263)是我国可降解塑料包装薄膜龙头企业,周末董事会或将讨论有关定向增发事宜. 据传,亚洲最大的专业机床展之一，第11届上海国际机床展（EASTPO 2009）将于7月15-18日在上海新国际博览中心盛大开幕。展览规模80,000平方米，海外展区20,000平方米，DMG、森精机、MAG、马扎克、三菱、米克朗、海德汉、等近1000家全球顶尖机床商悉数登场，呈现全球最新机械科技。而我国机床龙头企业（000410）沈阳机床，也将在此次展览会代表“中国制造”展示其最先进，最顶尖的机械技术,行业研究员建议关注我国机床龙头企业沈阳机床（000410）合同订单情况 据传,上周，中粮联袂私募基金厚朴以61亿元大举拿下蒙牛乳业20%的股权；日前，伊利在天津建奶粉项目。经历三聚氰胺事件后，中国乳业生产有了“ 回暖”的迹象。 作为2008年唯一一家未在“三聚氰胺” 事件中“折翼”的上市乳企，三元股份(600429)中报业绩有望迎来较大幅度的增长 据传,住房和城乡建设部部长姜伟新在第五届绿色建筑大会上表示,按照国务院建筑节能改造安排,2008-2010年三年期间要完成供热计量和节能改造1.5亿平方米.兔宝宝(002043)是国家火炬计划重点高新技术企业，是目前国内装饰贴面板生产规模最大、种类最多的企业.近期有望通过FSC国际森林认证获批，或将注入德华集团7个速生林基地的优质林业资产 以上信息来源于互联网，据此操作一切后果自负。 前一篇：7月15号收盘总结-空袭被击退后一篇：『个股资料』金山股份前二篇：7月15号早盘提示-四川成渝今申购后二篇：7月16号早盘提示-股票涨需要资金堆前三篇：『个股资料』高新发展后三篇：7月16号收盘总结-短期调整还是获利回吐？ 相关文章 没有相关文章 30日热点 未找到]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiumo.com/html/383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>{仅供参考}不确定市场信息搜集整理</title>
		<link>http://www.jiumo.com/html/379.html</link>
		<comments>http://www.jiumo.com/html/379.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froce</dc:creator>
				<category><![CDATA[多空资讯]]></category>
		<category><![CDATA[基本药物]]></category>
		<category><![CDATA[用电高峰]]></category>
		<category><![CDATA[超日太阳能]]></category>
		<category><![CDATA[通胀预期]]></category>
		<category><![CDATA[鑫龙电器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiumo.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[据传,煤炭板块领涨，目前国内煤价走势平稳，但是夏季用电高峰的到来有望对煤价构成向上支撑。另外，通胀预期之下石油价格的中长期上升预期对板块也有推动作用 据传,预期中的基本药物目录及配套政策仍未出台，尽管各方对其的预测截至到目前从未准确过，但仍需强调的是近期有望出台，最新的消息是30%的基层医疗机构将试点使用。受这一政策的影响，拥有独家品种进入目录的医药企业值得关注。昆明制药(600422)位于中国药谷云南，具有突出资源垄断性，依托云南丰富的天然植物药资源优势，走天然药物高新技术产业化的道路.据悉近期公司有意注入两个抗癌新药,用以发展中药产业现代化 据传,证监会将于7月15日召开发审委工作会议,审核安徽鑫龙电器和上海超日太阳能两家公司的首发申请,这是自去年9月16日以来首次审核IPO申请 据传,上周经济数据表明出口止跌回升与贷款大幅攀高.房地产投资明显好转,新开工面积首次转正.本周将公布包括2季度GDP在内的6月份其他经济数据,有望比早前预期更为强劲.美国是否该采取第二轮财政刺激计划?这个问题上周引起一些争论.有人士认为目前若采取新的财政刺激方案并不是解决经济复苏短期问题的方法.最近资金流向反映了市场的三个倾向:重新认识经济复苏的不稳定性,重新审视企业未来盈利增长的风险,并在风险偏好有所减弱时调整投资组合 据传,近期召开的中央林业工作会议,系统研究了新形势下林业改革发展的机遇,全面部署了全面推进林权制度改革的各项工作.随着林权的明确以及林地流转可能增加,林地资源价值将获得提升,这将对林业类上市公司构成中长期利好.升达林业（002259）是目前国内“林板一体化”经营模式的地板品牌龙头企业.主营业务是林木种植与经营,木地板的研发,生产与销售.由于政策的支持,我国林木种植行业将长期处于景气周期中.针对国内商品材供求紧张的状况,公司计划通过买林造林加强对原材料资源的控制,有知情人透漏本周将定向增发收购控股大股东四川升达林产工业集团有限公司80万亩工业原料林地的优质资产. 并计划至2010年扩大至200万亩.这无疑将为公司带来可观的收益. 据传,近期钢厂频繁上调出厂价。国内钢价以上涨行情为主，钢价的上涨一方面受益于下游需求的启动，但钢厂出厂价的频频上调也是主要驱动力。近期国内大、小钢厂出厂价的调整均以上调为主，领涨市场的意图明显。武钢股份（600005）是我国中部主要的板材生产基地,拥有矿山采掘、炼焦、烧结、冶炼、轧钢及配套公辅设施等一整套先进的钢铁生产工艺设备.今年重轨和型材产量将达到了150万吨，占钢材总产量的10%左右，有望成为公司今年的业绩增长亮点 据传,中国企业联合会研究副主任胡迟透露,国家发改委或将于8、9月份发布一个启动民间投资的办法，目前初稿已经完成，正在征求意见. 据传,受信贷、投资快速增长和产业振兴政策刺激，我国GDP增速可能从三季度逐步走高，食品饮料行业景气或将随之探底回升。三、四季度受消费旺季刺激，行业增速回升幅度存在超预期可能。ST南方(000716)南方糊类食品销售在国内同类产品中的市场占有率一直稳居第一位，成为细分市场的龙头公司。据悉前段时间困扰公司的诉讼问题将有望近期解决,或将收到1.4亿的赔偿 以上内容整理自互联网私募传闻，仅供参考。一切操作后果自负。 前一篇：7月14号收盘总结-牛市的序幕被拉起后一篇：『个股资料』高新发展前二篇：7月14号早盘提示-欧美股指暴涨能否助推国内股市后二篇：7月15号早盘提示-四川成渝今申购前三篇：投资观念与炒股境界后三篇：7月15号收盘总结-空袭被击退 相关文章 8月21日早盘提示-构筑坚实底部行动 7月7号收盘总结-放量震荡弥补缺口 30日热点 未找到]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiumo.com/html/379.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>下周行情建议-冲高回落 注意安全</title>
		<link>http://www.jiumo.com/html/327.html</link>
		<comments>http://www.jiumo.com/html/327.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froce</dc:creator>
				<category><![CDATA[多空资讯]]></category>
		<category><![CDATA[冲高回落]]></category>
		<category><![CDATA[复苏]]></category>
		<category><![CDATA[房地产开发经营]]></category>
		<category><![CDATA[资金解冻]]></category>
		<category><![CDATA[采掘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiumo.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[1.大盘回顾 数据显示中国经济仍在强劲复苏，同时市场对于即将公布的上市公司半年度业绩预期乐观，导致本周大盘继续加速上涨，攻下3000点大关， 上证收市报3088.37点，全周上涨5.47%；深证收市报12258.79点，全周上涨7.41%。本周两市日均成交2391亿元，较上周2083亿元的水平放大。 地产、采掘、金融继续领跑大市，全周共有超过六成个股上涨。从资金流向来看，巨额的打新资金解冻也为市场提供了充裕的流动性。机构对于煤炭、地产、金融等大盘股的偏爱依然是资金流入的主要来源。本周深沪两市合计净流入资金151.16亿元。上周两市共流出资金117.37亿元。其中机构资金累计净流入283.84亿元，散户资金累计净流出132.68亿元。 资金净流入量最大的五个行业是：煤炭采选、房地产开发经营、证券期货、银行、有色采选。 资金净流出量最大的五个行业是：电器机械及器材、化学原料制品、医药制造、计算机应用服务、交通运输设备。 2.近日国内信息汇总 一、成渝高速将成为IPO重启后首家上市的大盘股。成渝高速首发申请于去年6月27日正式获证监会发审委通过。预计登陆上海证券交易所，拟发行不超过5亿股，筹资不超过20亿元。将主要用于收购母公司资产四川成乐高速公路有限责任公司。 二、来自中国纸网的数据显示，今年5个月国内机制纸产量环比逐步上升，合计产量为3458万吨，跟去年同期相比基本持平。另外木浆同期进口同比大增33.7%。行业表现出继续回暖的特征。另一方面，纸价在今年以来也呈现出明显的回升趋势。中金公司6月30日发布报告指出，近期国内多数纸种价格触底回升。中金公司认为，纸价在下半年将继续回升，造纸行业盈利能力将从最低谷中走出。 三、为维护证券市场健康发展，保护投资者权益，国务院国资委3日出台三份文件规范上市公司国有股东行为，以杜绝信息披露不规范、内幕交易、操纵市场等问题。这三份文件分别是《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》、《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》和《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》。据了解，《若干意见》对规范国有股东行为给予了原则性的规定，而另两份文件则对涉及国有股东的资产重组及发行可交换债等事项分别提出了更细致的要求。 四、中国商务部昨天也阐述了官方表态。商务部新闻发言人姚坚昨日称，部分发达国家提出对进口产品征收“碳关税”的做法，违法了WTO的基本规则，同时也违背了《京都议定书》确定的发达国家和发展中国家在气候变化领域“共同而有区别的责任”原则。 五、随着国家发展和改革委员会连续上调国内航空燃油的出厂价格，国内航线燃油附加费也将于两日内复征。虽然日前国内航企中只有中国南方航空股份有限公司明确表示出将申请复征燃油附加费，但据本报记者获悉，某航企已接到相关部门下发的关于复征燃油附加费的文件。 六、国家统计局将于本月中旬公布二季度及6月主要经济数据。一些专家预计，6月份居民消费价格总水平(CPI)同比下降幅度为1.3%-1.5%，继续在低谷徘徊，工业品出厂价格(PPI)同比降幅则可能扩大至7.5%左右。 七、国家电网6月份的发电量统调数据显示，6月下旬发电量增幅高达7%，6月份单月发电量同比实现3.6%的增幅。6月发电量正增长符合此前预期，但比5月份-3.5%的同比增幅高出6个百分点的“强劲反弹”，甚至出乎最乐观人士的预料。 八、中国人民银行行长周小川3日在全球智库峰会上表示，企业上市时要划转部分国有股给社保基金主要是为了“创造条件让更多群众拥有财产性收入”的原因。他认为，这个步子还应迈得更大一点，以便能让公众能分享公司部门的高收益。 九、中国证监会发布《创业板公司招股说明书(征求意见稿)》和《首次公开发行股票并在创业板上市申请文件(征求意见稿)》，对创业板公司的上市申请文件和招股说明书做了规范，征求意见时间为2009年7月3日至7月17日。 十、数据统计，下周中国银行将领衔1734.57亿限售股解禁，占本月限售股解禁总量的92.53％，也是本周26亿限售股解禁量的67倍。市场人士表示，尽管下周解禁数量巨大，但由于中国银行的解禁股东是中央汇金公司，根据相关规定，其在增持期间不会抛售股份，因此实际抛压并不大。 十一、正当外界对中国新能源发展规划翘首以待之时,中国国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝表示,新能源发展规划仍在讨论中。 十二、筹备1年之久的中国建筑股份有限公司（中建股份）获得证监会的上市批文，融资规模预计达到426亿元人民币，拟发行股份不超过120亿股 十三、国际货币基金组织(IMF)再次上调了今年中国GDP增长预期至7.5%，2010年更将达到8.5%。此前，IMF曾在4月份公布的《世界经济展望》中预计，今年中国GDP将增长6.5%；2010年将增长7.5%。IMF还预计，中国09年CPI将较上年同期下降0.9%，而2010年CPI将较上年同期增长0.6%。 5-6月期间，IMF代表团曾访问中国，与中国讨论的重点主要集中于刺激私人领域消费和防止资本密集型企业出现进一步过度投资这两方面。 3.国际信息 一、石油输出国组织(OPEC)轮值主席德瓦斯康塞洛斯今天在此间全球智库峰会上表示，过度投机令石油市场充满了不确定性，如果情况进一步恶化，国际油价或将进一步下降。他并表示，每桶六十美元“应该是石油的正常价格”。 二、今年第二季度，美国共有3家风险投资支持的高技术公司完成首次公开募股(IPO)，结束了此类公司长达9个月的“IPO荒”。但一项最新调查结果显示，美国风险投资者当季通过公司上市等回收的资金总额仍创下6年来的同期最低纪录。 三、今年4月份欧盟27个成员国的总体工业产值再度下滑，较上年同期锐减21.6%，并创下1990年1月以来的最大降幅。5月份，欧盟27国的失业率上升到8.9%，创下自2005年6月以来的最高纪录。像美国一样，在欧洲，以汽车业为代表的制造业也受到沉重打击。而欧洲国家一向走在世界前端的广告咨询业、时尚设计等产业也遭遇有史以来最大的经营危机。 四、印度总理辛格的一位经济学顾问日前表示，他已建议印度政府对其2646亿美元的外汇储备进行多元化调整，包括下调美元资产占比。这意味着继中俄之后，印度也加入了反思美元霸权地位的行列。 五、世界贸易组织(WTO)1日警告，全球贸易保护主义正愈演愈烈，预计今年全球贸易总额将萎缩10%。世贸组织预计今年全球贸易总额将萎缩10%，其中发达国家减少14%，发展中国家减少7%。世贸组织在今年3月的上次预测中预计今年全球贸易总额将减少9%。世贸组织还警告说，过去三个月全球贸易限制和扭曲政策越来越多。扣除由甲型H1N1流感引发的贸易保护举措，全球新出台的贸易保护主义措施为贸易开放政策的两倍多。 六、美国总统奥巴马6月30日向国会提交设立消费者金融保护署的提案，在美国政界及金融界引发争议。支持者认为这是保护消费者和确保今后金融安全的重要举措，反对者则担忧监管过度可能有损消费者利益，同时也将有碍金融创新。 4.信息分析及股市前景看法 一、上周五,近28亿资金流入房地产板块。北京统计局数据显示，北京一季度商品房销售同比增长81.1%，增幅为全国最高。多数楼盘二季度涨幅超过 20%，而且部分楼盘在售价格已为其历史最高。深证再现一成首付,以温州为首的各地炒房团聚首北京,成思危表示部分信贷资金的确流入股市楼市。而本周在《2009年上半年房地产企业销售面积排行榜》上，位居前20位的开发企业上半年销售面积共计2643.33万平方米。万科、保利地产、恒大地产分获前三名，销售面积分别达到305.5万平方米、239.24万平方米和238.78万平方米。表明房地产 整个行业的冬天在逐渐过去,市场又重新看好房地产行业。资金的连续注入也表明,我们预计短期内房地产会联手银行同时推动大盘上攻。 新的资金流量显示本周房地产板块又流入55.72亿，在本周房地产强势推动加速上行后，地产可能会疯狂到底，一直持续到大盘调整期。 二、7月份是限售股解禁的高峰月份，而下周(7月6日-7月12日)37只个股合计1743.28亿股上市流通。按照本周五37只个股的收盘价计算，下周这些个股上市流通的限售股市值为8245.9亿元。下周限售股解禁中唱主角的不是股改限售股，而是中国银行的1713.25亿股首发限售股，占比为98%。按照中国银行周五4.63元/股的收盘价计算，下周一上市流通的中国银行首发限售股市值为7932.4亿元，这相当于下周解禁上市流通个股8245.9亿元的96%。 对于上半年信贷猛增到情况，银行人士普遍认为下半年贷款速度会放慢。 同时考虑到前期银行涨势强劲，近期资金流量已经显示，机构金有拉高出逃的迹象。银行可能会成为股市下行的空军主力。 三、商务部新闻发言人姚坚今日就此发表谈话指出：中方一贯主张与国际社会共同应对气候变化，但部分发达国家提出对进口产品征收“碳关税”的做法，违反了WTO的基本规则，是以环境保护为名，行贸易保护之实。同时国际煤价继续下跌国内焦炭价格上涨。6月下旬全国发电量同比增幅为7%，与6月上旬-1.7%、6月中旬3.8%的增幅相比，下旬的发电量增幅呈现大步跳跃式回升趋势。（煤电企业需求预计会增加） 考虑到前期采掘指数已经强势上涨，预计短期内采掘指数会以冲高回落的方式结束次轮行情，等待调整。 四、考虑到酷暑来临以及一些销售渠道的消息显示，家电以及商业百货板块短期内看好。 前一篇：职业投资的经典文章-和魔鬼签订契约后一篇：股外闲谈-精神的修养前二篇：7月3号收盘总结-房地产引爆股市后二篇：生存还是发展？-经济衰退期值得思考的问题前三篇：十一条总结-股市草根的经验谈后三篇：你拥有这些吗?-成功投机者的必备素质 相关文章 8月24号早盘提示-关注石化行业 30日热点 未找到]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiumo.com/html/327.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>下周行情建议</title>
		<link>http://www.jiumo.com/html/274.html</link>
		<comments>http://www.jiumo.com/html/274.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 16:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froce</dc:creator>
				<category><![CDATA[多空资讯]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[行情]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[银行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiumo.com/?p=274</guid>
